2008 Polish Figure Skating Championships

2008 Polish Figure Skating Championships
Type: National Championship
Date: December 14 – December 16
Season: 2007–2008
Location: Poland Oświęcim
Champions
Men's singles:
Konstantin Tupikov
Ladies' singles:
Anna Jurkiewicz
Pair skating:
Krystyna Klimczak / Janusz Karweta
Ice dancing:
Joanna Budner / Jan Mościcki
Previous:
2007 Polish Figure Skating Championships
Next:
2009 Polish Figure Skating Championships

The 2008 Polish Figure Skating Championships (Polish: Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym 2007/2008) were the Polish Figure Skating Championships of the 2007/2008 figure skating season. The Polish Championships are held annually to determine the National Champions of Poland.

The 2008 Championships were held in two parts :

Senior level results

Men

Rank Name Club Points SP FS
1 Konstantin Tupikov no club 157.88 1 2
2 Przemysław Domański UKŁ Katowice 157.62 2 1
3 Maciej Cieplucha ŁTŁF Łódź 147.38 3 4
4 Mateusz Chruściński UKŁF Unia Oświęcim 142.26 4 3
5 Kamil Białas UKŁF Unia Oświęcim 112.61 5 6
6 Sebastian Iwasaki RKS Marymont Warszawa 112.40 6 5
7 Łukasz Daros UKŁF Unia Oświęcim 87.36 7 7
8 Adrian Oleksyszak MKS Axel Toruń 26.58 8 WD

Ladies

Rank Name Club Points SP FS
1 Anna Jurkiewicz UKŁF Unia Oświęcim 125.15 1 1
2 Aneta Michałek UKŁF Unia Oświęcim 101.09 2 2
3 Laura Czarnotta UKŁ Spin Katowice 87.86 3 3
4 Małgorzata Lipińska UKŁF Unia Oświęcim 81.31 4 4
5 Agnieszka Sałacińska RKS Marymont Warszawa 80.56 5 5

Pairs

Rank Name Club Points SP FS
1 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta UKŁF Unia Oświęcim 116.05 1 1
additionally United Kingdom Stacey Kemp / David King MKS Axel Toruń 128.84

Ice Dancing

Rank Name Club Points CD OD FD
1 Joanna Budner / Jan Mościcki ŁTŁF Łódź 145.73 1 1 1

Junior level results

Men

Rank Name Club Points SP FS
1 Maciej Cieplucha ŁTŁF Łódź 148.62 1 1
2 Sebastian Iwasaki RKS Marymont Warszawa 121.36 2 3
3 Kamil Białas UKŁF Unia Oświęcim 116.04 4 2
4 Sebastian Lofek UKŁF Unia Oświęcim 114.77 5 4
5 Jan Bielecki MKŁ Łódź 108.44 3 6
6 Michał Kaliszek MKS Axel Toruń 103.47 6 5
7 Piotr Nowak GKS Stoczniowiec Gdańsk 84.23 8 7
8 Maciej Rudnik MUKS Euro6 Warszawa 82.09 7 9
9 Piotr Snopek KS Start-Wisła Toruń 80.66 10 8
10 Mateusz Kowalczyk GKS Stoczniowiec Gdańsk 71.53 9 10

Ladies

Rank Name Club Points SP FS
1 Aneta Michałek UKŁF Unia Oświęcim 95.19 2 1
2 Zsa Zsa Riordan UKŁF Unia Oświęcim 94.26 4 2
3 Adela Vicari MUKS Euro6 Warszawa 92.98 1 3
4 Laura Czarnotta UKŁ Spin Katowice 84.90 6 5
5 Marta Kubiak ŁTŁF Lódź 84.30 5 6
6 Agata Cieplucha ŁTŁF Lódź 83.55 10 4
7 Beata Gryz RKS Marymont Warszawa 78.61 7 9
8 Małgorzata Lipińska UKŁF Unia Oświęcim 78.56 9 7
9 Olga Szelc MKS Axel Toruń 75.79 16 8
10 Agnieszka Klimek UKŁF Unia Oświęcim 75.48 11 11
11 Katarzyna Bańburska RKS Marymont Warszawa 75.04 15 10
12 Klaudia Sutton GKS Stoczniowiec Gdańsk 74.89 8 14
13 Sandra Matz RKS Marymont Warszawa 74.66 3 19
14 Zuzanna Woźniczka ŁTŁF Łódź 74.52 12 12
15 Paulina Kowalska UKS MOSiR Sosnowiec 71.70 13 15
16 Katarzyna Pogoda ŁTŁF Łódź 69.85 17 16
17 Natalia Foszer MUKS Euro6 Warszawa 68.20 14 18
18 Michalina Górska MUKS Euro6 Warszawa 67.38 21 13
19 Katarzyna Florczuk MUKS Euro6 Warszawa 64.10 18 21
20 Iwona Sanecka UKS MOSiR Sosnowiec 61.45 19 23
21 Kaja Magiera UKŁF Unia Oświęcim 61.15 26 17
22 Agnieszka Pogoda ŁTŁF Łódź 60.64 24 20
23 Katarzyna Iwińska MUKS Euro6 Warszawa 60.39 22 22
24 Katarzyna Kurzawa MKŁ Łódź 59.06 20 24
25 Karolina Kurzawa MKŁ Łódź 55.21 23 25
26 Aleksandra Michalak GKS Stoczniowiec Gdańsk 53.51 25 26

Pairs

Rank Name Club Points SP FS
1 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta UKŁF Unia Oświęcim 118.32 1 1
2 Katarzyna Wilczyk / Bartosz Paluchowski UKŁF Unia Oświęcim 81.21 2 2

Ice Dancing

Rank Name Club Points CD OD FD
1 Anastasya Gavrylovich / Maciej Bernadowski ŁTŁF Łódź 142.47 1 1 1
2 Justyna Plutowska / Dawid Pietrzyński GKS Stoczniowiec Gdańsk 123.81 2 2 2

Novice level results

Men

Rank Name Club Points SP FS
1 Sebastian Lofek UKŁF Oświęcim 101.89 3 1
2 Kamil Dymowski UKŁF Oświęcim 99.71 1 3
3 Jan Bielecki no club 99.36 2 2
4 Łukasz Pazdro UKŁ Spin Katowice 91.30 4 4
5 Mateusz Kowalczyk GKS Stoczniowiec Gdańsk 72.40 5 6
6 Karol Mieczkowski UKS MOSiR Sosnowiec 71.44 7 5
7 Krzysztof Gala MKŁ Łódź 67.17 6 7
8 Łukasz Kędzierski MKŁ Łódź 63.04 9 8
9 Andrzej Siciński MKŁ Łódź 61.44 8 9

Ladies

Rank Name Club Points SP FS
1 Marta Olczak RKS Marymont Warszawa 89.52 1 1
2 Olga Szelc MKS Axel Toruń 83.79 2 2
3 Amanda Malkiewicz KS Start-Wisła Toruń 79.10 3 3
4 Marta Kubiak ŁTŁF Łódź 77.14 4 4
5 Zuzanna Woźniczka ŁTŁF Łódź 71.39 6 7
6 Paulina Turkowska RKS Marymont Warszawa 70.35 14 5
7 Agnieszka Klimek UKŁF Unia Oświęcim 69.36 12 6
8 Monika Torbiarczyk MKŁ Łódź 69.07 5 10
9 Agnieszka Pogoda ŁTŁF Łódź 69.04 9 8
10 Kamila Leszczyńska UKŁ Spin Katowice 67.00 13 9
11 Małgorzata Kwarecka MUKS Euro6 Warszawa 66.49 10 11
12 Michalina Górska MUKS Euro6 Warszawa 66.03 8 12
13 Paulina Turek UKS MOSiR Sosnowiec 65.90 7 17
14 Karolina Dąbrowa UKŁF Unia Oświęcim 64.74 11 15
15 Iwona Sanecka UKS MOSiR Sosnowiec 63.83 15 14
16 Katarzyna Iwińska MUKS Euro6 Warszawa 63.29 17 13
17 Katarzyna Pogoda ŁTŁF Łódź 62.02 16 18
18 Marcelina Lech MUKS Euro6 Warszawa 60.43 24 16
19 Karolina Klimek UKŁF Unia Oświęcim 59.91 20 21
20 Karolina Mirska MUKS Euro6 Warszawa 59.28 21 20
21 Anna Korowajczyk ŁTŁF Łódź 58.15 22 22
22 Aleksandra Botogowska MUKS Euro6 Warszawa 57.96 26 19
23 Luiza Szczerbowska UKŁF Unia Oświęcim 56.90 25 23
24 Nina Szpak KS Mondo Kraków 54.31 31 24
25 Julia Kościeńska MUKS Euro6 Warszawa 53.52 28 25
26 Aleksandra Rękawek GKS Stoczniowiec Gdańsk 52.08 19 28
27 Wioletta Dutka UIKŁF Piruette Opole 51.98 27 26
28 Klaudia Mirska MUKS Euro6 Warszawa 51.67 29 27
29 Magdalena Węgrzyniak MUKS Euro6 Warszawa 46.25 18 32
30 Paulina Siergiej UKŁF Unia Oświęcim 45.30 32 30
31 Aleksandra Kobla UKL Spin Katowice 44.20 33 29
32 Urszula Reszka MUKS Euro6 Warszawa 43.44 23 33
33 Kinga Kucharska GKS Stoczniowiec Gdańsk 41.10 34 31
34 Wiktoria Sojka GKS Stoczniowiec Gdańsk 39.84 30 34

Pairs

Rank Name Club Points SP FS
1 Aleksandra Jędrychowska / Radosław Chruściński UKŁF Unia Oświęcim 69.36 1 1
additionally Natalia Kaliszek / Michał Kaliszek MKS Axel Toruń 77.70 - -

Ice Dancing

Rank Name Club Points CD OD FD
1 Maria Zaleska / Rafał Dawidowski GKS Stoczniowiec Gdańsk 47.10 5 4 1
2 Patrycja Wardega / Mateusz Kosobudzki MKŁ Łódź 45.73 3 1 2
3 Joanna Zając / Damian Binkowski ŁTŁF Łódź 44.13 6 5 3
4 Martyna Ropęga / Jacek Blasiak MKŁ Łódź 43.69 2 3 4
5 Karina Dąbrowska / Radosław Barszczak MKŁ Łódź 39.75 1 2 5
6 Karolina Trzeciak / Artur Klemnerowski MKŁ Łódź 37.32 4 6 6

Synchronized

Rank Name Club Points SP FS
1 Le Soleil MKS Axel Toruń 21.29 1 -

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.