List of 2014 UCI ProTeams and riders

This page is a list of 2014 UCI ProTeams and riders. These teams competed in the 2014 UCI World Tour.

Teams overview

The 18 ProTeams in 2014 were:[1]

Code Official team name Licence holder Country Groupset Bicycles
ALM Ag2r–La Mondiale (2014 season) EUSRL France Cyclisme  France Campagnolo Focus
AST Astana (2014 season) Abacanto SA  Kazakhstan Campagnolo Specialized
BEL Belkin Pro Cycling (2014 season) Rabo Wielerploegen  Netherlands Shimano Bianchi
BMC BMC Racing Team (2014 season) Continuum Sports LLC  United States Shimano BMC
CAN Cannondale (2014 season) Brixia Sports  Italy SRAM Cannondale
EUC Team Europcar (2014 season) SA Vendée Cyclisme  France Campagnolo Colnago
FDJ FDJ.fr (2014 season) Société de Gestion de L'Echappée  France Shimano Lapierre
GIA Giant–Shimano (2014 season) SMS Cycling B.V.  Netherlands Shimano Giant
GRS Garmin–Sharp (2014 season) Slipstream Sports, LLC  United States Shimano Cervélo
KAT Team Katusha (2014 season) Katusha Management SA  Russia Shimano Canyon
LAM Lampre–Merida (2014 season) CGS Cycling Team AG  Italy Shimano Merida
LTB Lotto–Belisol (2014 season) Belgian Cycling Company sa  Belgium Campagnolo Ridley
MOV Movistar Team (2014 season) Abarca Sports S.L.  Spain Campagnolo Canyon
OGE Orica–GreenEDGE (2014 season) GreenEdge Cycling  Australia Shimano Scott
OPQ Omega Pharma–Quick-Step (2014 season) Esperanza bvba  Belgium SRAM Specialized
SKY Team Sky (2014 season) Tour Racing Limited  Great Britain Shimano Pinarello
TCS Tinkoff–Saxo (2014 season) Tinkoff Sport  Russia SRAM Specialized
TFR Trek Factory Racing (2014 season) Trek Bicycle Corporation  United States Shimano Trek

Riders

Ag2r–La Mondiale

As of 1 January 2014.[2]
Rider Date of birth
 Davide Appollonio (ITA) (1989-06-02)2 June 1989 (aged 24)
 Gediminas Bagdonas (LTU) (1985-12-26)26 December 1985 (aged 28)
 Romain Bardet (FRA) (1990-11-09)9 November 1990 (aged 23)
 Julien Bérard (FRA) (1987-07-02)2 July 1987 (aged 26)
 Carlos Betancur (COL) (1989-10-13)13 October 1989 (aged 24)
 Guillaume Bonnafond (FRA) (1987-06-23)23 June 1987 (aged 26)
 Maxime Bouet (FRA) (1986-11-03)3 November 1986 (aged 27)
 Steve Chainel (FRA) (1983-09-06)6 September 1983 (aged 30)
 Mickaël Cherel (FRA) (1986-03-17)17 March 1986 (aged 27)
 Maxime Daniel (FRA) (1991-06-05)5 June 1991 (aged 22)
 Axel Domont (FRA) (1990-08-07)7 August 1990 (aged 23)
 Samuel Dumoulin (FRA) (1980-08-20)20 August 1980 (aged 33)
 Hubert Dupont (FRA) (1980-11-13)13 November 1980 (aged 33)
 Ben Gastauer (LUX) (1987-11-14)14 November 1987 (aged 26)
 Damien Gaudin (FRA) (1986-08-20)20 August 1986 (aged 27)
Rider Date of birth
 Alexis Gougeard (FRA) (1993-03-05)5 March 1993 (aged 20)
 Patrick Gretsch (GER) (1987-04-07)7 April 1987 (aged 26)
 Hugo Houle (CAN) (1990-09-27)27 September 1990 (aged 23)
 Yauheni Hutarovich (BLR) (1983-11-29)29 November 1983 (aged 30)
 Blel Kadri (FRA) (1986-09-03)3 September 1986 (aged 27)
 Julian Kern (GER) (1989-12-28)28 December 1989 (aged 24)
 Sébastien Minard (FRA) (1982-06-12)12 June 1982 (aged 31)
 Lloyd Mondory (FRA) (1982-04-26)26 April 1982 (aged 31)
 Matteo Montaguti (ITA) (1984-01-06)6 January 1984 (aged 29)
 Rinaldo Nocentini (ITA) (1977-09-25)25 September 1977 (aged 36)
 Jean-Christophe Péraud (FRA) (1977-05-22)22 May 1977 (aged 36)
 Domenico Pozzovivo (ITA) (1982-11-30)30 November 1982 (aged 31)
 Christophe Riblon (FRA) (1981-01-17)17 January 1981 (aged 32)
 Sébastien Turgot (FRA) (1984-04-11)11 April 1984 (aged 29)
 Alexis Vuillermoz (FRA) (1988-06-01)1 June 1988 (aged 25)

    Astana

    Main article: 2014 Astana season
    As of 1 January 2014.[3]
    Rider Date of birth
     Valerio Agnoli (ITA) (1985-01-06)6 January 1985 (aged 28)
     Fabio Aru (ITA) (1990-07-03)3 July 1990 (aged 23)
     Borut Božič (SLO) (1980-08-08)8 August 1980 (aged 33)
     Janez Brajkovič (SLO) (1983-12-18)18 December 1983 (aged 30)
     Alexsandr Dyachenko (KAZ) (1983-10-17)17 October 1983 (aged 30)
     Daniil Fominykh (KAZ) (1991-08-28)28 August 1991 (aged 22)
     Jakob Fuglsang (DEN) (1985-03-22)22 March 1985 (aged 28)
     Enrico Gasparotto (ITA) (1982-03-22)22 March 1982 (aged 31)
     Francesco Gavazzi (ITA) (1984-08-01)1 August 1984 (aged 29)
     Dmitriy Gruzdev (KAZ) (1986-03-13)13 March 1986 (aged 27)
     Andrea Guardini (ITA) (1989-06-12)12 June 1989 (aged 24)
     Jacopo Guarnieri (ITA) (1987-08-14)14 August 1987 (aged 26)
     Andriy Hryvko (UKR) (1983-08-07)7 August 1983 (aged 30)
     Evan Huffman (USA) (1990-01-07)7 January 1990 (aged 23)
     Maxim Iglinsky (KAZ) (1981-04-18)18 April 1981 (aged 32)
    Rider Date of birth
     Valentin Iglinsky (KAZ) (1984-05-12)12 May 1984 (aged 29)
     Arman Kamyshev (KAZ) (1991-03-14)14 March 1991 (aged 22)
     Tanel Kangert (EST) (1987-03-11)11 March 1987 (aged 26)
     Fredrik Kessiakoff (SWE) (1980-05-17)17 May 1980 (aged 33)
     Mikel Landa (ESP) (1989-12-13)13 December 1989 (aged 24)
     Alexey Lutsenko (KAZ) (1992-09-07)7 September 1992 (aged 21)
     Dimitry Muravyev (KAZ) (1979-11-02)2 November 1979 (aged 34)
     Vincenzo Nibali (ITA) (1984-11-14)14 November 1984 (aged 29)
     Michele Scarponi (ITA) (1979-09-25)25 September 1979 (aged 34)
     Paolo Tiralongo (ITA) (1977-07-08)8 July 1977 (aged 36)
     Ruslan Tleubayev (KAZ) (1987-03-07)7 March 1987 (aged 26)
     Alessandro Vanotti (ITA) (1980-09-16)16 September 1980 (aged 33)
     Lieuwe Westra (NED) (1982-09-11)11 September 1982 (aged 31)
     Andrey Zeits (KAZ) (1986-12-14)14 December 1986 (aged 27)

    Belkin Pro Cycling

    As of 4 March 2014.[4]
    Rider Date of birth
     Jack Bobridge (AUS) (1989-07-13)13 July 1989 (aged 24)
     Jetse Bol (NED) (1989-09-08)8 September 1989 (aged 24)
     Lars Boom (NED) (1985-12-30)30 December 1985 (aged 28)
     Theo Bos (NED) (1983-08-22)22 August 1983 (aged 30)
     Graeme Brown (AUS) (1979-04-09)9 April 1979 (aged 34)
     Stef Clement (NED) (1982-09-24)24 September 1982 (aged 31)
     Rick Flens (NED) (1983-04-11)11 April 1983 (aged 30)
     Juan Manuel Gárate[N 1] (ESP) (1976-04-24)24 April 1976 (aged 37)
     Robert Gesink (NED) (1986-05-31)31 May 1986 (aged 27)
     Marc Goos (NED) (1990-11-30)30 November 1990 (aged 23)
     Jonathan Hivert (FRA) (1985-03-23)23 March 1985 (aged 28)
     Moreno Hofland (NED) (1991-08-31)31 August 1991 (aged 22)
     Martijn Keizer[N 2] (NED) (1988-03-25)25 March 1988 (aged 25)
     Wilco Kelderman (NED) (1991-03-25)25 March 1991 (aged 22)
     Steven Kruijswijk (NED) (1987-06-07)7 June 1987 (aged 26)
    Rider Date of birth
     Tom Leezer (NED) (1985-12-26)26 December 1985 (aged 28)
     Barry Markus (NED) (1991-07-17)17 July 1991 (aged 22)
     Paul Martens (GER) (1983-10-26)26 October 1983 (aged 30)
     Bauke Mollema (NED) (1986-11-26)26 November 1986 (aged 27)
     Lars Petter Nordhaug (NOR) (1984-05-14)14 May 1984 (aged 29)
     Bram Tankink (NED) (1978-12-03)3 December 1978 (aged 35)
     David Tanner (AUS) (1984-09-30)30 September 1984 (aged 29)
     Laurens ten Dam (NED) (1980-11-13)13 November 1980 (aged 33)
     Maarten Tjallingii (NED) (1977-11-05)5 November 1977 (aged 36)
     Nick van der Lijke (NED) (1991-09-23)23 September 1991 (aged 22)
     Jos van Emden (NED) (1987-06-27)27 June 1987 (aged 26)
     Dennis van Winden (NED) (1987-12-02)2 December 1987 (aged 26)
     Sep Vanmarcke (BEL) (1988-07-28)28 July 1988 (aged 25)
     Robert Wagner (GER) (1983-04-17)17 April 1983 (aged 30)
     Maarten Wynants (BEL) (1982-05-13)13 May 1982 (aged 31)
    1. Gárate left the team on 25 February.[5]
    2. Keizer joined the team on 25 February, after leaving VeranClassic-Doltcini.[6]

    BMC Racing Team

    As of August 3, 2014.[7]
    Rider Date of birth
     Darwin Atapuma (COL) (1988-01-15)January 15, 1988 (aged 25)
     Alessandro Ballan[N 1] (ITA) (1979-11-06)November 6, 1979 (aged 34)
     Brent Bookwalter (USA) (1984-02-16)February 16, 1984 (aged 29)
     Marcus Burghardt (GER) (1983-06-30)June 30, 1983 (aged 30)
     Steve Cummings (GBR) (1981-03-19)March 19, 1981 (aged 32)
     Rohan Dennis[N 2] (AUS) (1990-05-28)May 28, 1990 (aged 23)
     Silvan Dillier (SUI) (1990-08-03)August 3, 1990 (aged 23)
     Yannick Eijssen (BEL) (1989-06-26)June 26, 1989 (aged 24)
     Cadel Evans (AUS) (1977-02-14)February 14, 1977 (aged 36)
     Philippe Gilbert (BEL) (1982-07-05)July 5, 1982 (aged 31)
     Ben Hermans (BEL) (1986-06-08)June 8, 1986 (aged 27)
     Thor Hushovd (NOR) (1978-01-18)January 18, 1978 (aged 35)
     Martin Kohler (SUI) (1985-07-17)July 17, 1985 (aged 28)
     Sebastian Lander (DEN) (1991-03-11)March 11, 1991 (aged 22)
     Klaas Lodewyck (BEL) (1988-03-24)March 24, 1988 (aged 25)
    Rider Date of birth
     Amaël Moinard (FRA) (1982-02-02)February 2, 1982 (aged 31)
     Steve Morabito (SUI) (1983-01-30)January 30, 1983 (aged 30)
     Dominik Nerz (GER) (1989-08-25)August 25, 1989 (aged 24)
     Daniel Oss (ITA) (1987-01-13)January 13, 1987 (aged 26)
     Taylor Phinney (USA) (1990-06-27)June 27, 1990 (aged 23)
     Manuel Quinziato (ITA) (1979-10-30)October 30, 1979 (aged 34)
     Samuel Sánchez[N 3] (ESP) (1978-02-05)February 5, 1978 (aged 35)
     Michael Schär (SUI) (1986-09-29)September 29, 1986 (aged 27)
     Peter Stetina (USA) (1987-08-08)August 8, 1987 (aged 26)
     Greg Van Avermaet (BEL) (1985-05-17)May 17, 1985 (aged 28)
     Tejay van Garderen (USA) (1988-08-12)August 12, 1988 (aged 25)
     Peter Velits (SVK) (1985-08-12)August 12, 1985 (aged 28)
     Larry Warbasse (USA) (1990-06-28)June 28, 1990 (aged 23)
     Danilo Wyss (SUI) (1985-08-26)August 26, 1985 (aged 28)
     Rick Zabel (GER) (1993-12-07)December 7, 1993 (aged 20)
    1. Ballan was fired by the team on January 17, following his two-year doping ban.[8]
    2. Dennis joined the team on August 1.[9]
    3. Sánchez joined the team on February 2.[10]

    Cannondale

    As of 1 January 2014.[11]
    Rider Date of birth
     Ivan Basso (ITA) (1977-11-26)26 November 1977 (aged 36)
     George Bennett (NZL) (1990-04-07)7 April 1990 (aged 23)
     Alberto Bettiol (ITA) (1993-10-29)29 October 1993 (aged 20)
     Maciej Bodnar (POL) (1985-03-07)7 March 1985 (aged 28)
     Guillaume Boivin (CAN) (1989-09-25)25 September 1989 (aged 24)
     Damiano Caruso (ITA) (1987-10-12)12 October 1987 (aged 26)
     Alessandro De Marchi (ITA) (1986-05-19)19 May 1986 (aged 27)
     Davide Formolo (ITA) (1992-10-24)24 October 1992 (aged 21)
     Oscar Gatto (ITA) (1985-01-01)1 January 1985 (aged 29)
     Ted King (USA) (1983-01-31)31 January 1983 (aged 30)
     Michel Koch (GER) (1991-10-15)15 October 1991 (aged 22)
     Kristijan Koren (SLO) (1986-11-25)25 November 1986 (aged 27)
     Matthias Krizek (AUT) (1988-09-29)29 September 1988 (aged 25)
     Paolo Longo Borghini (ITA) (1980-12-10)10 December 1980 (aged 33)
    Rider Date of birth
     Alan Marangoni (ITA) (1984-07-16)16 July 1984 (aged 29)
     Marco Marcato (ITA) (1984-02-11)11 February 1984 (aged 29)
     Jean-Marc Marino (FRA) (1983-08-15)15 August 1983 (aged 30)
     Matej Mohorič (SLO) (1994-10-19)19 October 1994 (aged 19)
     Moreno Moser (ITA) (1990-12-25)25 December 1990 (aged 23)
     Daniele Ratto (ITA) (1989-10-05)5 October 1989 (aged 24)
     Fabio Sabatini (ITA) (1985-02-18)18 February 1985 (aged 28)
     Juraj Sagan (SVK) (1988-12-23)23 December 1988 (aged 25)
     Peter Sagan (SVK) (1990-01-26)26 January 1990 (aged 23)
     Cristiano Salerno (ITA) (1985-02-18)18 February 1985 (aged 28)
     Cayetano Sarmiento (COL) (1987-03-28)28 March 1987 (aged 26)
     Davide Villella (ITA) (1991-06-27)27 June 1991 (aged 22)
     Elia Viviani (ITA) (1989-02-07)7 February 1989 (aged 24)
     Cameron Wurf (AUS) (1983-08-03)3 August 1983 (aged 30)

    Team Europcar

    As of 1 January 2014.[12]
    Rider Date of birth
     Yukiya Arashiro (JPN) (1984-09-22)22 September 1984 (aged 29)
     Natnael Berhane (ERI) (1991-01-05)5 January 1991 (aged 22)
     Giovanni Bernaudeau (FRA) (1983-08-25)25 August 1983 (aged 30)
     Bryan Coquard (FRA) (1992-04-25)25 April 1992 (aged 21)
     Jérôme Cousin (FRA) (1989-06-05)5 June 1989 (aged 24)
     Dan Craven[13] (NAM) (1983-02-01)1 February 1983 (aged 30)
     Antoine Duchesne (CAN) (1991-09-12)12 September 1991 (aged 22)
     Jimmy Engoulvent (FRA) (1979-12-07)7 December 1979 (aged 34)
     Cyril Gautier (FRA) (1987-09-26)26 September 1987 (aged 26)
     Yohann Gène (FRA) (1981-06-25)25 June 1981 (aged 32)
     Romain Guillemois (FRA) (1991-03-28)28 March 1991 (aged 22)
     Tony Hurel (FRA) (1987-11-01)1 November 1987 (aged 26)
     Fabrice Jeandesboz (FRA) (1984-12-04)4 December 1984 (aged 29)
     Vincent Jérôme (FRA) (1984-11-26)26 November 1984 (aged 29)
    Rider Date of birth
     Christophe Kern (FRA) (1981-01-18)18 January 1981 (aged 32)
     Morgan Lamoisson (FRA) (1988-09-07)7 September 1988 (aged 25)
     Davide Malacarne (ITA) (1987-07-11)11 July 1987 (aged 26)
     Yannick Martinez (FRA) (1988-05-04)4 May 1988 (aged 25)
     Maxime Méderel (FRA) (1980-09-19)19 September 1980 (aged 33)
     Bryan Nauleau (FRA) (1988-03-17)17 March 1988 (aged 25)
     Alexandre Pichot (FRA) (1983-01-06)6 January 1983 (aged 30)
     Perrig Quéméneur (FRA) (1984-04-26)26 April 1984 (aged 29)
     Kévin Reza (FRA) (1988-05-18)18 May 1988 (aged 25)
     Pierre Rolland (FRA) (1986-10-10)10 October 1986 (aged 27)
     Romain Sicard (FRA) (1988-01-01)1 January 1988 (aged 26)
     Björn Thurau (GER) (1988-07-23)23 July 1988 (aged 25)
     Angelo Tulik (FRA) (1990-12-02)2 December 1990 (aged 23)
     Thomas Voeckler (FRA) (1979-06-22)22 June 1979 (aged 34)

    FDJ.fr

    Main article: 2014 FDJ.fr season
    As of 1 January 2014.[15]
    Rider Date of birth
     William Bonnet (FRA) (1982-06-25)25 June 1982 (aged 31)
     David Boucher (BEL) (1980-03-17)17 March 1980 (aged 33)
     Nacer Bouhanni (FRA) (1990-07-25)25 July 1990 (aged 23)
     Sébastien Chavanel (FRA) (1983-03-21)21 March 1983 (aged 30)
     Arnaud Courteille (FRA) (1989-03-13)13 March 1989 (aged 24)
     Mickaël Delage (FRA) (1985-08-06)6 August 1985 (aged 28)
     Arnaud Démare (FRA) (1991-08-26)26 August 1991 (aged 22)
     Kenny Elissonde (FRA) (1991-07-22)22 July 1991 (aged 22)
     Pierrick Fédrigo (FRA) (1978-11-30)30 November 1978 (aged 35)
     Murilo Fischer (BRA) (1979-06-16)16 June 1979 (aged 34)
     Alexandre Geniez (FRA) (1988-04-16)16 April 1988 (aged 25)
     Anthony Geslin (FRA) (1980-06-09)9 June 1980 (aged 33)
     Arnold Jeannesson (FRA) (1986-01-15)15 January 1986 (aged 27)
     Mathieu Ladagnous (FRA) (1984-12-12)12 December 1984 (aged 29)
     Johan Le Bon (FRA) (1990-10-03)3 October 1990 (aged 23)
    Rider Date of birth
     Pierre-Henri Lecuisinier (FRA) (1993-06-30)30 June 1993 (aged 20)
     Laurent Mangel (FRA) (1981-05-22)22 May 1981 (aged 32)
     Francis Mourey (FRA) (1980-12-08)8 December 1980 (aged 33)
     Yoann Offredo (FRA) (1986-11-12)12 November 1986 (aged 27)
     Laurent Pichon (FRA) (1986-07-19)19 July 1986 (aged 27)
     Cédric Pineau (FRA) (1985-05-08)8 May 1985 (aged 28)
     Thibaut Pinot (FRA) (1990-05-29)29 May 1990 (aged 23)
     Anthony Roux (FRA) (1987-04-18)18 April 1987 (aged 26)
     Jérémy Roy (FRA) (1983-06-22)22 June 1983 (aged 30)
     Geoffrey Soupe (FRA) (1988-03-22)22 March 1988 (aged 25)
     Benoît Vaugrenard (FRA) (1982-01-05)5 January 1982 (aged 31)
     Jussi Veikkanen (FIN) (1981-03-29)29 March 1981 (aged 32)
     Arthur Vichot (FRA) (1988-11-26)26 November 1988 (aged 25)
     Émilien Viennet (FRA) (1992-02-06)6 February 1992 (aged 21)

      Garmin–Sharp

      As of January 1, 2014.[16]
      Rider Date of birth
       Janier Acevedo (COL) (1985-12-06)December 6, 1985 (aged 28)
       Jack Bauer (NZL) (1985-04-07)April 7, 1985 (aged 28)
       Nate Brown (USA) (1991-07-06)July 6, 1991 (aged 22)
       André Cardoso (POR) (1984-09-03)September 3, 1984 (aged 29)
       Tom Danielson (USA) (1978-03-13)March 13, 1978 (aged 35)
       Thomas Dekker (NED) (1984-09-06)September 6, 1984 (aged 29)
       Rohan Dennis (AUS) (1990-05-28)May 28, 1990 (aged 23)
       Caleb Fairly (USA) (1987-02-19)February 19, 1987 (aged 26)
       Tyler Farrar (USA) (1984-06-02)June 2, 1984 (aged 29)
       Koldo Fernández (ESP) (1981-09-13)September 13, 1981 (aged 32)
       Phil Gaimon (USA) (1986-01-28)January 28, 1986 (aged 27)
       Nathan Haas (AUS) (1989-03-12)March 12, 1989 (aged 24)
       Ryder Hesjedal (CAN) (1980-12-09)December 9, 1980 (aged 33)
       Alex Howes (USA) (1988-01-01)January 1, 1988 (aged 26)
       Ben King (USA) (1989-03-22)March 22, 1989 (aged 24)
      Rider Date of birth
       Raymond Kreder (NED) (1989-11-26)November 26, 1989 (aged 24)
       Sebastian Langeveld (NED) (1985-01-17)January 17, 1985 (aged 28)
       Dan Martin (IRE) (1986-08-20)August 20, 1986 (aged 27)
       David Millar (GBR) (1977-01-04)January 4, 1977 (aged 36)
       Lachlan Morton (AUS) (1992-01-02)January 2, 1992 (aged 21)
       Ramūnas Navardauskas (LTU) (1988-01-30)January 30, 1988 (aged 25)
       Lasse Norman Hansen (DEN) (1992-02-11)February 11, 1992 (aged 21)
       Nick Nuyens (BEL) (1980-05-05)May 5, 1980 (aged 33)
       Tom-Jelte Slagter (NED) (1989-07-01)July 1, 1989 (aged 24)
       Andrew Talansky (USA) (1988-11-23)November 23, 1988 (aged 25)
       Dylan van Baarle (NED) (1993-05-22)May 22, 1993 (aged 20)
       Johan Vansummeren (BEL) (1981-02-04)February 4, 1981 (aged 32)
       Steele Von Hoff (AUS) (1987-12-31)December 31, 1987 (aged 26)
       Fabian Wegmann (GER) (1980-06-20)June 20, 1980 (aged 33)

      Giant–Shimano

      As of 1 January 2014.[17]
      Rider Date of birth
       Jonas Ahlstrand (SWE) (1990-02-16)16 February 1990 (aged 23)
       Nikias Arndt (GER) (1991-11-18)18 November 1991 (aged 22)
       Brian Bulgaç[N 1] (NED) (1988-04-07)7 April 1988 (aged 25)
       Warren Barguil (FRA) (1991-10-28)28 October 1991 (aged 22)
       Lawson Craddock (USA) (1992-02-20)20 February 1992 (aged 21)
       Roy Curvers (NED) (1979-12-27)27 December 1979 (aged 34)
       Thomas Damuseau (FRA) (1989-03-18)18 March 1989 (aged 24)
       Bert De Backer (BEL) (1984-04-02)2 April 1984 (aged 29)
       Koen de Kort (NED) (1982-09-08)8 September 1982 (aged 31)
       John Degenkolb (GER) (1989-01-07)7 January 1989 (aged 24)
       Dries Devenyns (BEL) (1983-07-22)22 July 1983 (aged 30)
       Tom Dumoulin (NED) (1990-11-11)11 November 1990 (aged 23)
       Johannes Fröhlinger (GER) (1985-06-09)9 June 1985 (aged 28)
       Simon Geschke (GER) (1986-03-13)13 March 1986 (aged 27)
       Chad Haga (USA) (1988-08-26)26 August 1988 (aged 25)
      Rider Date of birth
       Thierry Hupond (FRA) (1984-11-10)10 November 1984 (aged 29)
       Reinardt Janse van Rensburg (RSA) (1989-02-03)3 February 1989 (aged 24)
       Ji Cheng (CHN) (1987-07-15)15 July 1987 (aged 26)
       Marcel Kittel (GER) (1988-05-11)11 May 1988 (aged 25)
       Loh Sea Keong (MYS) (1986-11-02)2 November 1986 (aged 27)
       Tobias Ludvigsson (SWE) (1991-02-22)22 February 1991 (aged 22)
       Luka Mezgec (SLO) (1988-06-27)27 June 1988 (aged 25)
       Daan Olivier (NED) (1992-11-24)24 November 1992 (aged 21)
       Tom Peterson (USA) (1986-12-24)24 December 1986 (aged 27)
       Georg Preidler (AUT) (1990-06-17)17 June 1990 (aged 23)
       Ramon Sinkeldam (NED) (1989-02-09)9 February 1989 (aged 24)
       Matthieu Sprick (FRA) (1981-09-29)29 September 1981 (aged 32)
       Tom Stamsnijder (NED) (1985-05-15)15 May 1985 (aged 28)
       Albert Timmer (NED) (1985-06-13)13 June 1985 (aged 28)
       Tom Veelers (NED) (1984-09-14)14 September 1984 (aged 29)
      1. Bulgaç joined the team on April 28.[18]

      Team Katusha

      As of 1 January 2014.[19]
      Rider Date of birth
       Maxim Belkov (RUS) (1985-01-09)9 January 1985 (aged 28)
       Pavel Brutt (RUS) (1982-01-29)29 January 1982 (aged 31)
       Giampaolo Caruso (ITA) (1980-08-15)15 August 1980 (aged 33)
       Sergey Chernetskiy (RUS) (1990-04-09)9 April 1990 (aged 23)
       Vladimir Gusev (RUS) (1982-07-04)4 July 1982 (aged 31)
       Marco Haller (AUT) (1991-04-01)1 April 1991 (aged 22)
       Petr Ignatenko (RUS) (1987-09-27)27 September 1987 (aged 26)
       Mikhail Ignatiev (RUS) (1985-05-07)7 May 1985 (aged 28)
       Vladimir Isaichev (RUS) (1986-04-26)26 April 1986 (aged 27)
       Pavel Kochetkov (RUS) (1986-03-07)7 March 1986 (aged 27)
       Alexandr Kolobnev (RUS) (1981-05-04)4 May 1981 (aged 32)
       Dmitry Kozonchuk (RUS) (1984-04-05)5 April 1984 (aged 29)
       Alexander Kristoff (NOR) (1987-07-05)5 July 1987 (aged 26)
       Aleksandr Kuschynski (BLR) (1979-10-27)27 October 1979 (aged 34)
       Vyacheslav Kuznetsov (RUS) (1989-06-24)24 June 1989 (aged 24)
      Rider Date of birth
       Alberto Losada (ESP) (1982-02-28)28 February 1982 (aged 31)
       Daniel Moreno (ESP) (1981-09-05)5 September 1981 (aged 32)
       Luca Paolini (ITA) (1977-01-17)17 January 1977 (aged 36)
       Alexander Porsev (RUS) (1986-02-21)21 February 1986 (aged 27)
       Joaquim Rodríguez (ESP) (1979-05-12)12 May 1979 (aged 34)
       Alexander Rybakov (RUS) (1988-05-17)17 May 1988 (aged 25)
       Rüdiger Selig (GER) (1989-02-19)19 February 1989 (aged 24)
       Egor Silin (RUS) (1988-06-25)25 June 1988 (aged 25)
       Gatis Smukulis (LAT) (1987-04-15)15 April 1987 (aged 26)
       Simon Špilak (SLO) (1986-06-23)23 June 1986 (aged 27)
       Yuri Trofimov (RUS) (1984-01-26)26 January 1984 (aged 29)
       Alexei Tsatevich (RUS) (1989-07-05)5 July 1989 (aged 24)
       Ángel Vicioso (ESP) (1977-04-13)13 April 1977 (aged 36)
       Eduard Vorganov (RUS) (1982-12-01)1 December 1982 (aged 31)
       Anton Vorobyev (RUS) (1990-10-12)12 October 1990 (aged 23)

      Lampre–Merida

      As of 30 January 2014.[20]
      Rider Date of birth
       Winner Anacona (COL) (1988-08-11)11 August 1988 (aged 25)
       Niccolò Bonifazio (ITA) (1993-10-29)29 October 1993 (aged 20)
       Matteo Bono (ITA) (1983-11-11)11 November 1983 (aged 30)
       Mattia Cattaneo (ITA) (1990-10-25)25 October 1990 (aged 23)
       Davide Cimolai (ITA) (1989-08-13)13 August 1989 (aged 24)
       Valerio Conti (ITA) (1993-03-30)30 March 1993 (aged 20)
       Rui Costa (POR) (1986-10-05)5 October 1986 (aged 27)
       Damiano Cunego (ITA) (1981-09-19)19 September 1981 (aged 32)
       Luca Dodi (ITA) (1987-05-26)26 May 1987 (aged 26)
       Kristijan Đurasek (CRO) (1987-07-26)26 July 1987 (aged 26)
       Elia Favilli (ITA) (1989-01-31)31 January 1989 (aged 24)
       Roberto Ferrari (ITA) (1983-03-09)9 March 1983 (aged 30)
       Chris Horner (USA) (1971-10-23)23 October 1971 (aged 42)
      Rider Date of birth
       Sacha Modolo (ITA) (1987-06-19)19 June 1987 (aged 26)
       Manuele Mori (ITA) (1980-08-09)9 August 1980 (aged 33)
       Przemysław Niemiec (POL) (1980-04-11)11 April 1980 (aged 33)
       Nelson Oliveira (POR) (1989-03-06)6 March 1989 (aged 24)
       Andrea Palini (ITA) (1989-06-16)16 June 1989 (aged 24)
       Jan Polanc (SLO) (1992-05-06)6 May 1992 (aged 21)
       Filippo Pozzato (ITA) (1981-09-10)10 September 1981 (aged 32)
       Maximiliano Richeze (ARG) (1983-03-07)7 March 1983 (aged 30)
       José Serpa (COL) (1979-04-17)17 April 1979 (aged 34)
       Diego Ulissi (ITA) (1989-07-15)15 July 1989 (aged 24)
       Rafael Valls (ESP) (1987-06-27)27 June 1987 (aged 26)
       Luca Wackermann (ITA) (1992-03-13)13 March 1992 (aged 21)
       Xu Gang (CHN) (1984-01-28)28 January 1984 (aged 29)

        Lotto–Belisol

        As of 15 February 2014.[21]
        Rider Date of birth
         Sander Armée (BEL) (1985-12-10)10 December 1985 (aged 28)
         Lars Bak (DEN) (1980-01-16)16 January 1980 (aged 33)
         Kris Boeckmans (BEL) (1987-02-13)13 February 1987 (aged 26)
         Vegard Breen (NOR) (1990-02-08)8 February 1990 (aged 23)
         Stig Broeckx (BEL) (1990-05-10)10 May 1990 (aged 23)
         Sean De Bie (BEL) (1991-10-03)3 October 1991 (aged 22)
         Bart De Clercq (BEL) (1986-08-26)26 August 1986 (aged 27)
         Jens Debusschere (BEL) (1989-08-28)28 August 1989 (aged 24)
         Kenny Dehaes (BEL) (1984-11-10)10 November 1984 (aged 29)
         Gert Dockx (BEL) (1988-07-04)4 July 1988 (aged 25)
         Tony Gallopin (FRA) (1988-04-19)19 April 1988 (aged 25)
         André Greipel (GER) (1982-07-16)16 July 1982 (aged 31)
         Adam Hansen (AUS) (1981-05-11)11 May 1981 (aged 32)
         Greg Henderson (NZL) (1976-09-10)10 September 1976 (aged 37)
        Rider Date of birth
         Olivier Kaisen[N 1] (BEL) (1983-04-30)30 April 1983 (aged 30)
