List of municipalities of Estonia by population

This article is part of the
Subdivisions of Estonia series
Counties
Governors
Municipalities
List
Populated places
NUTS:EE
ISO 3166-2:EE

This is a listing of the municipalities of Estonia by the population size as of 2005 and 2010.

# Municipality Population
(2005)
Population
(2010)
Land Area
(2010)
Density
(2010)
1 Tallinn 396010 411980 158.27 2523.157
2 Tartu 101483 103284 38.8 2661.959
3 Narva 67144 65881 84.54 779.288
4 Kohtla-Järve 46032 44492 41.77 1065.166
5 Pärnu 44396 44083 32.22 1368.187
6 Viljandi 20354 19963 14.62 1365.458
7 Rakvere 16786 16580 10.64 1558.271
8 Maardu 16601 16529 22.76 726.23
9 Sillamäe 16678 16183 10.54 1535.389
10 Kuressaare 14897 14977 14.95 1001.806
11 Võru 14609 14376 13.24 1085.801
12 Valga 13980 13692 16.54 827.811
13 Jõhvi Parish 1721 12788 124.06 103.079
14 Haapsalu 11809 11618 10.59 1097.073
15 Türi Parish 2883 11098 598.81 18.533
16 Paide 9744 9761 10.03 973.18
17 Rapla Parish 9542 9449 243.37 38.826
18 Keila 9401 9430 10.46 901.53
19 Viimsi Parish 8293 9070 72.84 124.519
20 Tapa Parish 8809 264.33 33.326
21 Rae Parish 8061 8486 206.73 41.049
22 Saue Parish 7369 7624 196.12 38.874
23 Saku Parish 7388 7559 171.13 44.171
24 Märjamaa Parish 7433 7290 871.62 8.364
25 Harku Parish 6726 7278 159.77 45.553
26 Kiviõli 6992 6606 11.75 562.213
27 Põlva 6506 6554 5.47 1198.172
28 Kuusalu Parish 4626 6371 707.93 8.999
29 Jõgeva 6368 6322 3.86 1637.824
30 Anija Parish 6276 6199 520.94 11.9
31 Suure-Jaani Parish 2263 6166 742.83 8.301
32 Kohila Parish 5884 5960 230.2 25.891
33 Elva 5857 5762 9.92 580.847
34 Kose Parish 5729 5722 237.33 24.11
35 Vinni Parish 5625 5613 486.65 11.534
36 Räpina Parish 5670 5502 265.93 20.69
37 Väike-Maarja Parish 4506 5393 457.39 11.791
38 Kadrina Parish 5134 5371 354.81 15.138
39 Jõelähtme Parish 5199 5279 210.86 25.036
40 Saue 5035 5241 3.49 1501.719
41 Jõgeva Parish 5340 5223 458.8 11.384
42 Kehtna Parish 5181 5116 507.3 10.085
43 Saarde Parish 2334 5089 706.98 7.198
44 Tartu Parish 5040 5025 300.26 16.735
45 Vasalemma Parish 5058 5005 38.66 129.462
46 Audru Parish 4869 4850 378.84 12.802
47 Ülenurme Parish 4753 4811 86.35 55.715
48 Võru Parish 4807 4752 202.23 23.498
49 Põltsamaa 4738 4642 5.99 774.958
50 Tamsalu Parish 2055 4537 214.61 21.141
51 Põltsamaa Parish 4567 4441 416.87 10.653
52 Raasiku Parish 4355 4358 158.86 27.433
53 Tarvastu Parish 4290 4202 409 10.274
54 Antsla Parish 4307 4170 270.79 15.399
55 Paldiski 4207 4125 60.17 68.556
56 Otepää Parish 4123 4041 217.36 18.591
57 Karksi Parish 4100 4022 321.45 12.512
58 Sindi 4064 3979 5.01 794.212
59 Kaarma Parish 3896 3914 391.47 9.998
60 Sõmeru Parish 3896 3910 168.29 23.234
61 Põlva Parish 3947 3883 228.63 16.984
62 Pärsti Parish 3882 3833 210.62 18.199
63 Keila Parish 3821 3831 178.97 21.406
64 Viiratsi Parish 3760 3729 215.02 17.343
65 Kunda 3771 3669 10.01 366.533
66 Kärdla 3724 3634 4.5 807.556
67 Nõo Parish 3647 3599 168.92 21.306
68 Halinga Parish 3492 3415 365.45 9.345
69 Loksa 3474 3403 3.81 893.176
70 Nissi Parish 3295 3225 264.92 12.173
71 Tõrva 3124 3099 4.8 645.625
72 Vändra Parish 2568 3097 642.22 4.822
73 Paikuse Parish 3010 3080 174.92 17.608
74 Häädemeeste Parish 3133 3056 390.34 7.829
75 Ridala Parish 3047 3040 253.56 11.989
76 Tähtvere Parish 2945 2958 114.79 25.769
77 Taebla Parish 2930 2911 141.46 20.578
78 Haljala Parish 2849 2873 183.02 15.698
79 Rõngu Parish 2943 2869 164.19 17.474
80 Abja Parish 2792 2689 290.21 9.266
81 Lihula Parish 2776 2652 367.31 7.22
82 Sauga Parish 2556 2614 164.75 15.866
83 Luunja Parish 2569 2603 131.54 19.789
84 Narva-Jõesuu 2778 2602 11.03 235.902
85 Kiili Parish 2391 2598 100.37 25.884
86 Tori Parish 2547 2538 282.07 8.998
87 Helme Parish 2540 2522 312.73 8.064
88 Kanepi Parish 2579 2506 231.43 10.828
89 Palamuse Parish 2512 2496 215.88 11.562
90 Vändra 2547 2492 3.28 759.756
91 Tabivere Parish 2478 2454 200.4 12.246
92 Kambja Parish 2451 2441 189.22 12.9
93 Koeru Parish 2394 2315 236.82 9.775
94 Rakvere Parish 2288 2297 127.69 17.989
95 Toila Parish 2324 2292 159.66 14.356
96 Ambla Parish 2332 2284 166.45 13.722
97 Puhja Parish 2336 2283 167.54 13.627
98 Torma Parish 2318 2234 349.26 6.396
99 Käina Parish 2190 2145 186.32 11.512
100 Aseri Parish 2238 2119 67.14 31.561
101 Leisi Parish 2139 2066 348.4 5.93
102 Vastseliina Parish 2152 2065 222.78 9.269
103 Tahkuranna Parish 2014 2016 103.36 19.505
104 Orissaare Parish 2058 2012 163.02 12.342
105 Rõuge Parish 2069 2003 263.72 7.595
106 Vara Parish 1950 1938 333.81 5.806
107 Vihula Parish 2026 1925 364.28 5.284
108 Sõmerpalu Parish 1929 1862 181.93 10.235
109 Rakke Parish 1953 1852 225.87 8.199
110 Puurmani Parish 1889 1845 292.56 6.306
111 Puka Parish 1894 1835 200.93 9.133
112 Laekvere Parish 1851 1812 352.42 5.142
113 Püssi 1838 1802 2.1 858.095
114 Halliste Parish 1839 1797 267.09 6.728
115 Paide Parish 1792 1795 300.4 5.975
116 Tõlliste Parish 1889 1785 193.78 9.211
117 Järva-Jaani Parish 1796 1760 126.82 13.878
118 Lasva Parish 1778 1760 172.18 10.222
119 Vigala Parish 1790 1734 269.81 6.427
120 Padise Parish 1759 1722 366.55 4.698
121 Raikküla Parish 1759 1720 224.2 7.672
122 Haaslava Parish 1684 1704 110.02 15.488
123 Mäksa Parish 1720 1703 133.47 12.759
124 Pühalepa Parish 1725 1699 255.45 6.651
125 Muhu Parish 1803 1697 206.12 8.233
126 Kaiu Parish 1682 1696 261.06 6.497
127 Kernu Parish 1663 1665 174.7 9.531
128 Rannu Parish 1706 1654 158.01 10.468
129 Kolga-Jaani Parish 1743 1651 312.35 5.286
130 Hanila Parish 1698 1642 231.88 7.081
131 Paistu Parish 1613 1608 128.59 12.505
132 Mustvee 1662 1592 5.45 292.11
133 Kõue Parish 1629 1589 295.51 5.377
134 Kärla Parish 1696 1580 216.28 7.305
135 Valgjärve Parish 1592 1572 143.02 10.991
136 Juuru Parish 1584 1566 152.4 10.276
137 Tõstamaa Parish 1605 1557 261.01 5.965
138 Vaivara Parish 1583 1551 397.97 3.897
139 Mooste Parish 1588 1529 185.12 8.26
140 Mäetaguse Parish 1556 1519 285.04 5.329
141 Veriora Parish 1636 1509 200.42 7.529
142 Kohtla Parish 1496 1497 101.56 14.74
143 Võhma 1555 1493 1.93 773.575
144 Avinurme Parish 1547 1487 193.62 7.68
145 Väätsa Parish 1485 1487 195.33 7.613
146 Sangaste Parish 1494 1464 144.72 10.116
147 Pajusi Parish 1497 1457 232.47 6.267
148 Järvakandi 1464 1403 4.83 290.476
149 Albu Parish 1401 1401 257.19 5.447
150 Urvaste Parish 1447 1395 139.62 9.991
151 Iisaku Parish 1433 1380 257.62 5.357
152 Pihtla Parish 1417 1376 228.11 6.032
153 Viru-Nigula Parish 1394 1374 234.05 5.871
154 Saare Parish 1402 1367 224.71 6.083
155 Valjala Parish 1407 1361 180.02 7.56
156 Kullamaa Parish 1409 1349 224.53 6.008
157 Laheda Parish 1388 1341 91.47 14.661
158 Konguta Parish 1363 1330 107.6 12.361
159 Alatskivi Parish 1396 1328 128.38 10.344
160 Are Parish 1339 1327 159.58 8.316
161 Värska Parish 1418 1325 187.82 7.055
162 Pala Parish 1352 1302 156.71 8.308
163 Kasepää Parish 1350 1296 40.87 31.71
164 Koonga Parish 1331 1289 438.51 2.939
165 Kõrgessaare Parish 1331 1284 379.5 3.383
166 Saarepeedi Parish 1308 1279 98.34 13.006
167 Emmaste Parish 1276 1270 197.49 6.431
168 Varstu Parish 1306 1268 170.63 7.431
169 Vastse-Kuuste Parish 1265 1253 123.01 10.186
170 Roosna-Alliku Parish 1250 1220 132.11 9.235
171 Kõo Parish 1217 1202 149.46 8.042
172 Võnnu Parish 1235 1184 232.63 5.09
173 Salme Parish 1194 1168 115.07 10.15
174 Haanja Parish 1208 1146 170.47 6.723
175 Palupera Parish 1174 1139 123.48 9.224
176 Meremäe Parish 1203 1117 131.97 8.464
177 Kallaste 1166 1115 1.93 577.72
178 Koigi Parish 1122 1114 204.45 5.449
179 Ahja Parish 1156 1105 72.1 15.326
180 Hummuli Parish 1060 1055 162.7 6.484
181 Karula Parish 1117 1053 229.92 4.58
182 Lüganuse Parish 1133 1047 104.57 10.012
183 Kohtla-Nõmme 1093 1032 4.64 222.414
184 Imavere Parish 1031 1020 139.59 7.307
185 Mõisaküla 1091 1013 2.2 460.455
186 Surju Parish 1022 1012 357.69 2.829
187 Mõniste Parish 1036 1007 176.53 5.704
188 Kõlleste Parish 1053 996 150.42 6.621
189 Rägavere Parish 1001 981 173.74 5.646
190 Martna Parish 1016 973 269.42 3.611
191 Mikitamäe Parish 1069 973 104.41 9.319
192 Varbla Parish 1021 973 313.81 3.101
193 Sonda Parish 1036 966 148.08 6.524
194 Illuka Parish 1034 958 543.82 1.762
195 Tootsi 998 937 1.76 532.386
196 Pöide Parish 966 932 123.58 7.542
197 Taheva Parish 981 925 204.7 4.519
198 Oru Parish 954 923 197.65 4.67
199 Põdrala Parish 918 892 127.22 7.011
200 Laeva Parish 878 880 233.18 3.774
201 Aegviidu 916 856 11.97 71.512
202 Kihelkonna Parish 902 844 245.94 3.432
203 Orava Parish 885 841 175.52 4.791
204 Risti Parish 895 838 167.84 4.993
205 Peipsiääre Parish 914 831 30.95 26.85
206 Kareda Parish 827 803 91.58 8.768
207 Kõpu Parish 825 800 258.78 3.091
208 Lümanda Parish 830 797 199.49 3.995
209 Lohusuu Parish 825 785 103.28 7.601
210 Misso Parish 826 772 189.35 4.077
211 Laimjala Parish 797 770 116.29 6.621
212 Maidla Parish 765 755 332.3 2.272
213 Mustjala Parish 762 732 235.47 3.109
214 Noarootsi Parish 738 721 296.36 2.433
215 Meeksi Parish 760 699 143.48 4.872
216 Käru Parish 713 686 214.91 3.192
217 Tudulinna Parish 638 605 269.38 2.246
218 Õru Parish 573 546 104.63 5.218
219 Lavassaare 543 535 8 66.875
220 Kihnu Parish 491 489 16.88 28.969
221 Nõva Parish 477 454 129.61 3.503
222 Torgu Parish 377 346 126.44 2.736
223 Alajõe Parish 360 309 109.61 2.819
224 Vormsi Parish 241 245 92.93 2.636
225 Piirissaare Parish 90 73 7.76 9.407
226 Ruhnu Parish 67 72 11.54 6.239
# Loksa Parish 1756
# Jõhvi 11533
# Türi 6147
# Kabala Parish 1022
# Lehtse Parish 1594
# Oisu Parish 1321
# Tamsalu 2586
# Tapa 6585
# Saksi Parish 1176
# Kilingi-Nõmme 2159
# Kaisma Parish 569
# Tali Parish 735
# Suure-Jaani 1252
# Olustvere Parish 1602
# Vastemõisa Parish 1130

The land area is expressed in km², and the density is expressed in inhabitants per km² of land area.

See also

This article is issued from Wikipedia - version of the 8/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.