List of players who have appeared in multiple FIFA Women's World Cups

In the FIFA Women's World Cup, the following female players have been named in the national team squad in at least four finals tournaments.

Tournaments

Team Player[n 1] In squad[n 2] Played[n 3] Tournaments[n 4]
 Brazil Formiga[1] 6 6 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
 Japan Homare Sawa[2] 6 6 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
 United States Kristine Lilly[3] 5 5 1991, 1995, 1999, 2003, 2007
 Norway Bente Nordby[4] 5 4 (1991), 1995, 1999, 2003, 2007
 Germany Birgit Prinz[5] 5 5 1995, 1999, 2003, 2007, 2011
 Canada Karina LeBlanc[6] 5 2 (1999), 2003, (2007), 2011, (2015)
 Germany Nadine Angerer[7] 5 3 (1999), (2003), 2007, 2011, 2015
 United States Christie Rampone[8] 5 5 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
 China PR Sun Wen 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 Germany Bettina Wiegmann 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 Nigeria Florence Omagbemi 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 Nigeria Nkiru Okosieme 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 Norway Hege Riise 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 United States Joy Fawcett 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 United States Julie Foudy 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 United States Mia Hamm 4 4 1991, 1995, 1999, 2003
 Brazil Pretinha 4 4 1991, 1995, 1999, 2007
 Australia Cheryl Salisbury 4 4 1995, 1999, 2003, 2007
 Brazil Kátia 4 3 (1995), 1999, 2003, 2007
 Brazil Tânia 4 4 1995, 1999, 2003, 2007
 Canada Andrea Neil 4 4 1995, 1999, 2003, 2007
 Germany Sandra Minnert 4 4 1995, 1999, 2003, 2007
 Germany Sandra Smisek 4 4 1995, 1999, 2003, 2007
 Nigeria Maureen Mmadu 4 3 1995, (1999), 2003, 2007
 United States Briana Scurry 4 4 1995, 1999, 2003, 2007
 Brazil Andréia 4 3 (1999), 2003, 2007, 2011
 Germany Ariane Hingst 4 4 1999, 2003, 2007, 2011
 Japan Nozomi Yamago 4 2 1999, 2003, (2007), (2011)
 Nigeria Stella Mbachu 4 4 1999, 2003, 2007, 2011
 Norway Solveig Gulbrandsen 4 4 1999, 2003, 2007, 2015
 Japan Kozue Ando 4 4 1999, 2007, 2011, 2015
 Australia Melissa Barbieri 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Brazil Cristiane 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Brazil Marta 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Brazil Rosana 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Canada Diana Matheson 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Canada Erin McLeod 4 3 (2003), 2007, 2011, 2015
 Canada Christine Sinclair 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Canada Rhian Wilkinson 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Japan Aya Miyama 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Nigeria Precious Dede 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Nigeria Onome Ebi 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Nigeria Perpetua Nkwocha 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Norway Trine Bjerke Rønning 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 Sweden Therese Sjögran 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 United States Shannon Boxx[9] 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
 United States Abby Wambach[10] 4 4 2003, 2007, 2011, 2015
  1. Name in bold indicates a player still active at club level.
  2. Number of finals tournaments in which the player was part of the squad.
  3. Number of finals tournaments in which the player played in at least one match.
  4. Tournaments in round brackets: e.g., (1991): Part of the squad for the tournament, but did not play

Matches

The following players had caps in at least 18 matches, which requires a minimum of three World Cup appearances.[11]

Team Player[o 1] Matches[o 2] Tournaments
 United States Lilly, KristineKristine Lilly 30 1991, 1995, 1999, 2003, 2007
 United States Wambach, AbbyAbby Wambach 25 2003, 2007, 2011, 2015
 United States Foudy, JulieJulie Foudy 24 1991, 1995, 1999, 2003
 Brazil Formiga 24 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
 Japan Sawa, HomareHomare Sawa 24 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
 Germany Prinz, BirgitBirgit Prinz 24 1995, 1999, 2003, 2007, 2011
 United States Fawcett, JoyJoy Fawcett 23 1991, 1995, 1999, 2003
 United States Hamm, MiaMia Hamm 23 1991, 1995, 1999, 2003
 Norway Nordby, BenteBente Nordby 22 1991, 1995, 1999, 2003, 2007
 Norway Riise, HegeHege Riise 22 1991, 1995, 1999, 2003
 Germany Wiegmann, BettinaBettina Wiegmann 22 1991, 1995, 1999, 2003
 China PR Sun Wen 20 1991, 1995, 1999, 2003
 United States Scurry, BrianaBriana Scurry 19 1995, 1999, 2003, 2007
 United States Rampone, ChristieChristie Rampone 19 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
 Norway Gulbrandsen, SolveigSolveig Gulbrandsen 19 1999, 2003, 2007, 2015
 United States Overbeck, CarlaCarla Overbeck 18 1991, 1995, 1999
 United States Milbrett, TiffenyTiffeny Milbrett 18 1995, 1999, 2003
 Sweden Sjögran, ThereseTherese Sjögran 18 2003, 2007, 2011, 2015
 United States Lloyd, CarliCarli Lloyd 18 2007, 2011, 2015
  1. Name in bold indicates a player still active in international football.
  2. Number of finals matches the player entered the field, not counting those as an unused substitute.

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 7/9/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.